| B_h | 700 | C_h | 700 | N_h | 700 | O_h | 700 | F_h | 700 | ||||
| B | 318 | C | 400 | N | 400 | O | 400 | F | 400 | Ne | 343 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B_s | 250 | C_s | 273 | N_s | 250 | O_s | 250 | F_s | 250 | ||||
| Al | 240 | Si | 245 | P | 260 | S | 260 | Cl | 260 | Ar | 266 | ||
| P_h | 390 | S_h | 402 | Cl_h | 409 | ||||||||
| Ga | 134 | Ge | 173 | As | 208 | Se | 211 | Br | 216 | Kr | 185 | ||
| Ga_d | 282 | Ge_d | 287 | ||||||||||
| Ga_h | 404 | Ge_h | 410 | ||||||||||
| In | 95 | Sn | 103 | Sb | 172 | Te | 174 | I | 175 | Xe | 153 | ||
| In_d | 239 | Sn_d | 241 | ||||||||||
| Tl | 90 | Pb | 97 | Bi | 105 | Po | 159 | At | 161 | Rn | 152 | ||
| Tl_d | 237 | Pb_d | 237 | Bi_d | 242 | Po_d | 264 | At_d | 266 |
General comments: